ULPA-фильтр | - |
---|---|
Автомобильнай адаптер | - |
Ароматизация | - |
Вес | - |
Водяной фильтр | - |
Высота | - |
Гигростат | - |
Глубина | - |
Деминерализующий картридж | - |
Дисплей | - |
Емкость резервуара для воды | 3.5 л |
Индикатор включения | + |
Индикатор загрязнения фильтра | - |
Индикатор низкого уровня воды | + |
Ионизация | - |
Источник питания | 220-240В~ 50Гц |
Контроль чистоты воздуха | - |
Максимальный воздухообмен | - куб.м/ч |
НЕРА-фильтр | + |
Обслуживаемая площадь | 30 кв. М |
Озонирование | - |
Подсветка корпуса | - |
Потребляемая мощность | 220-240В~ 50Гц Вт |
Предварительный нагрев воды | - |
Продолжительность работы | - |
Пульт ДУ | - |
Расход воды | 350 мл/ч |
Регулировка направления увлажнения | + |
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения | + |
Таймер | - |
Тип увлажнителя | - |
Угольный фильтр | - |
Управление | - |
Уровень шума | - |
УФ лампа | - |
Фильтр предварительной очистки | - |
Фотокаталитический фильтр | - |
Ширина | - |
Электростатический фильтр | - |
Влажные полотенца на радиаторах отопления, баночки с водой по всей квартире…. О «бабушкиных методах» вы можете забыть, купив увлажнитель воздуха MAXWELL MW-3554 W! Если площадь ваших комнат большая, то данная модель станет оптимальным вариантом для создания комфортного мкроклимата. Вы всегда можете отрегулировать интенсивность увлажнения воздуха и направить поток влажного воздуха в нужное направление. Наличие НЕРА-фильтра позволит вам забыть о мелких частицах пыли в воздухе.